| C1 Dames Benjamines - slalom |  | 
  
    | 1 |  | BARRAULT Alix |  | Des+5'01"25(106)=407,25 |  |  | 
  
    | C1 Dames Minimes - slalom |  | 
  
    | 1 |  | AMIR-TAHMASSEB Éléonore Niloufar |  | 2'49"94(4)+2'40"79(4)=164,79 |  |  | 
  
    | C1 Hommes Benjamins - slalom |  | 
  
    | 2 |  | PATRICIO-LEIDEKKER Gabriel |  | 5'33"20(6)+3'36"29(10)=226,29 |  |  | 
  
    | 3 |  | SHEIN Fédor |  | 4'00"17(118)+3'49"77(14)=243,77 |  |  | 
  
    | 4 |  | MARBOT Thomas |  | 4'36"74(54)+4'24"77(8)=272,77 |  |  | 
  
    | C1 Hommes Minimes - slalom |  | 
  
    | 2 |  | RIVIERE Nathan |  | 157,10(8)+156,96(6)=122,96 |  |  | 
  
    | 6 |  | VAN LAMSWEERDE Raphaël |  | 253,88(54)+257,81(2)=179,81 |  |  | 
  
    | 7 |  | HOLWECK Luka |  | 3'22"82(58)+3'04"09(2)=186,09 |  |  | 
  
    | 9 |  | COURTAUX Enzo |  | 3'29"11(2)+4'33"11(4)=21,11 |  |  | 
  
    | C1 Hommes Poussins - slalom |  | 
  
    | 1 |  | LOUVEZ Mathieu |  | 4'24"87(6)+3'36"40(60)=270,87 |  |  | 
  
    | K1 Dames Benjamines - slalom |  | 
  
    | 4 |  | BARRAULT Alix |  | 2'58"54(4)+3'18"27(6)=182,54 |  |  | 
  
    | K1 Dames Minimes - slalom |  | 
  
    | 2 |  | AMIR-TAHMASSEB Éléonore Niloufar |  | 2'03"20(2)+1'53"84(4)=117,84 |  |  | 
  
    | 6 |  | KOENIG Louise |  | Abd+5'08"55(120)=428,55 |  |  | 
  
    | K1 Hommes Benjamins - slalom |  | 
  
    | 7 |  | BRADY Liam |  | 1'59"20(8)+2'14"79(14)=127,20 |  |  | 
  
    | 16 |  | CANEVET Florent |  | 2'27"15(6)+2'41"95(6)=153,15 |  |  | 
  
    | 18 |  | SHEIN Fédor |  | 2'34"65(6)+2'29"08(10)=159,08 |  |  | 
  
    | 23 |  | MARBOT Thomas |  | 3'31"82(6)+2'39"44(14)=173,44 |  |  | 
  
    | 24 |  | PATRICIO-LEIDEKKER Gabriel |  | 2'08"41(52)+2'41"97(12)=173,97 |  |  | 
  
    | 25 |  | ADAMS Teilo |  | 2'43"67(12)+2'34"93(54)=175,67 |  |  | 
  
    | 26 |  | LE NY Timon |  | 3'43"75(6)+3'13"90(8)=201,90 |  |  | 
  
    | 27 |  | MONOT Théophile |  | 4'16"09(14)+4'43"13(14)=270,09 |  |  | 
  
    | K1 Hommes Minimes - slalom |  | 
  
    | 4 |  | RIVIERE Nathan |  | 1'40"61(14)+1'46"36(10)=114,61 |  |  | 
  
    | 6 |  | VAN LAMSWEERDE Raphaël |  | 1'58"34(6)+1'56"63(4)=120,24 |  |  | 
  
    | 11 |  | COURTAUX Enzo |  | 2'14"79(4)+2'14"48(2)=136,48 |  |  | 
  
    | 12 |  | KAERLE Tom |  | 2'08"62(18)+2'08"53(8)=136,53 |  |  | 
  
    | 15 |  | HOLWECK Luka |  | 2'24"29(8)+2'30"05(10)=152,29 |  |  | 
  
    | 18 |  | LE SCLOTOUR Titouan |  | 2'49"27(64)+2'40"17(14)=174,17 |  |  | 
  
    | 19 |  | BRADY Sean |  | 4'00"68(54)+3'58"46(56)=294,46 |  |  | 
  
    | K1 Hommes Poussins - slalom |  | 
  
    | 2 |  | LOUVEZ Mathieu |  | 2'45"65(6)+2'52"03(2)=171,65 |  |  |